4路導播切換臺NS-DB480HS功能特點:
一體化監看與操作內置 5.5 英寸 LCD 顯示屏,無需額外外接監視器即可完成導播監看;搭配阻尼手感 T 型推桿,支持 30 種切換te效,能讓視頻畫面的切換更具動感,提升直播或錄制的視覺效果。
多路高清信號接入
總計支持5 路視頻源輸入,包含 4 個可靈活選擇的 HDMI/SDI 接口 + 1 個 LAN/USB 本地視頻源,滿足攝像機、電腦、本地視頻文件等多種信號的接入需求。
其中HDMI IN1/IN2 接口支持 4K60 輸入,可適配高清攝像機的信號源,保障畫面清晰度。
多渠道輸出與直播推流
輸出接口覆蓋 2 個 HDMI、1 個 SDI、1 個 LAN 和 1 路 UVC,既能連接大屏顯示器、監視器,也能直接對接電腦進行二次處理。
支持RTMP/RTMPS 協議推流,可獨立設置編碼碼率,同時推流至 2 個平臺,滿足多平臺同步直播的需求。
靈活的畫面編輯與控制
支持多種 PIP(畫中畫)、POP(畫外畫)布局,可自由調整畫面大小和裁剪范圍,搭配轉場te效,創作靈活性高。
配備4D 搖桿 PTZ 控制,兼容 VISCA Over IP 等協議,可直接操控云臺攝像機的轉動、變焦,簡化多機位直播的操作流程。
錄制與遠程管理
支持將視頻直接錄制為 MP4 格式,保存至 USB 硬盤或 SD 卡,方便后期剪輯和存檔。
內置WEB 控制后臺,可遠程完成導播切換、參數配置和設備升級,適合單人遠程操控或多團隊協作場景。
多語言適配支持簡體中文和英文操作界面,降低不同語言用戶的使用門檻。
4路導播切換臺NS-DB480HS技術參數
設備接口 | |
視頻輸入接口 | 4路HDMI/4路 SDI、1路 USB(本地媒體視頻)/1路NDI/1路/RTSP |
視頻輸出接口 | 2路HDMI、1路SDI同時輸出,支持PGM、PVW、MultiView 1 路USB 輸出,USB支持音頻和視頻輸出 1路IP輸出,支持RTMP/RTMPS協議直播推流 支持UVC和IP同時輸出 |
音頻輸入接口 | 4路HDMI音頻輸入 2路3.5mm Line IN 輸入 2路卡儂音頻接口輸入,支持幻象供電 |
音頻輸出接口 | 2組3.5mm耳機插孔 |
RJ45以太網 | RJ45x1、以太網支持10/100/1000 BaseT,可用于流媒體直播、PTZ相機控制、軟件控制、軟件更新 |
其他接口 | 1xUSB TYPE C 用于UVC視頻輸出 1xUSB TYPE A;外接USB移動存儲設備(FAT32、NTFS、exFAT) 1xSD 卡槽 用于視頻錄制存儲 |
格式參數 | |
視頻輸入格式 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98(HDMI2.0接口) 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
視頻輸出格式 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
HDMI色彩空間 | RGB/YUV |
USB采集輸出 | 最大1080P60,支持USB音頻輸出 |
本地文件播放 | 視頻文件格式:MP4 圖片文件格式:PNG,JPG,BMP |
文件錄制格式 | MP4 |
存儲介質 | 支持U盤/USB移動硬盤存儲(FAT32,NTFS,exFAT) SD卡視頻錄制儲存 |
文件錄制分辨率 | 1920×1080 |
文件實時回放 | 支持 |
產品規格 | |
視頻系統 | FULL HD |
監看屏幕 | 5.5英寸 |
監視器最di分辨率要求 | 1920x1080像素 |
臺標LOGO | 2組 |
操作模式 | 支持橫屏(16:9)和豎屏(9:16)切換 |
Tally | 支持DB-15 |
轉場切換 | CUT & AUTO |
轉場效果 | 30種te效,切換時長可以設置 |
畫中畫模式 | 支持PIP及POP模式、可任意裁切和調整視頻畫面大小 |
圖層 | 最多可支持8個圖層 圖層編輯支持:大小、位置,圖形遮罩、區域遮罩 |
摳像 | Chroma key , Luma Key |
語言模式 | 簡體中文、英文 |
音頻 | |
調音臺 | 多路音頻虛擬調音臺,可以對每個通道進行開關和模式設置 |
模擬音頻輸入 | 2路3.5mm Line IN輸入,增益范圍(-60-0db) 2路XLR卡儂音頻接口輸入 |
模擬輸入延遲 | 0-200ms |
模擬音頻輸出 | 1 路非平衡立體聲輸出 line out 1 路耳機輸出 |
音頻輸入電平范圍 | 0dB~60dB |
音頻采樣率 | 48kHz |
音頻格式 | AAC 編碼;推流和錄制 2通道,16bit, 壓縮碼率支持:128k(默認)、48k、64k、96Kbps; |
PTZ云臺控制 | |
PTZ控制 | VISCA Over IP控制協議 |
PTZ控制數量 | 4路 |
PTZ攝像機控制方式 | 4D搖桿 |
光圈控制 | 支持 |
聚焦控制 | 支持,手動/自動 |
曝光控制 | 支持,手動/自動 |
曝光模式 | 紅增益值、藍增益值調整 |
網絡 | |
遠程控制 | 支持手機控制、WEB網頁控制 |
固件升級 | 使用以太網接口直接連接到Windows計算機。 |
電源 | |
輸入電壓 | 外部12V 電源供應 |
輸入電流 | 1.3A(最大) |
PoE | 不支持 |
額定功率 | 14W(最大) |
其它 | |
使用環境 | 室內 |
工作溫度 | 0~40℃ |
存儲溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | (寬)385*(深)188*(高)127mm(包括搖桿高度) |
質量 | 2.2kg |


深圳市布吉寶麗路104號二樓
netview_wxl@126.com
在線客服